La Seigneurie de Terrebonne 27ième Saison
Statistiques par équipes Saison 2001 (Finales)
 
#1 Équipement Lemeq (LEM)   Moyenne de l'équipe 309,8
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Vandal Daniel A+   60 25 417 16 24 8 1 3 13 8   1
Mathieu Bruno B-   68 25 368 19 9 0 2 1 22 7   2
Dupras Stéphane B+   72 26 361 17 10 3 2 5 17 6   3
Sawyer Benoît B-   61 20 328 9 22 2 2 7 9 2   10
Goulet Robert C   36 11 306 7 3 0 0 1 10 2   1
DiPietro Jean C   62 18 290 6 9 0 0 1 16 6   4
Pion Daniel A-   60 17 283 6 6 0 0 1 16 2   0
Saucier Yvon A+   46 12 261 7 8 0 1 0 11 7   2
Bouchard Daniel A-   59 14 237 10 7 0 2 1 11 9   2
Sawyer Marc B+   57 12 211 6 6 0 3 1 8 5   3
 
#2 Dumoulin Électronique (DUM)   Moyenne de l'équipe 302,2
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Veilleux Jean-Claude A-   58 27 466 15 5 0 3 7 17 6   4
Goulet Ian A-   59 23 390 11 17 1 0 4 18 4   1
Sansregret Sylvain B+   60 21 350 12 19 3 2 4 12 1   3
Perreault Éric A+   57 18 316 11 16 1 1 2 14 6   1
Lebel Jean A+   62 19 306 18 13 2 4 2 11 9   3
Paquette Gilles C   67 20 299 7 9 0 0 4 16 2   2
Comptois Alain B+   65 17 262 13 7 0 1 3 13 1   2
Lacelle Michel B-   56 13 232 5 11 1 2 4 6 2   0
Déchène Michel C   56 11 196 4 7 0 1 3 6 5   4
Albero Joey B-   39 6 154 10 6 0 0 3 3 4   0
 
#3 Octo Freins (OCT)   Moyenne de l'équipe 307,1
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Brosseau Marcel B+   57 26 456 18 22 1 4 7 14 7   2
Landry Claude A+   46 17 370 8 9 0 1 1 15 6   0
Lachapelle André B-   57 21 368 10 14 0 2 2 17 7   4
Déry Mario B-   66 20 303 18 10 0 2 3 15 14   9
Beausoleil Alain A+   68 20 294 21 10 1 0 1 18 11   0
Brin Marc-André C   63 18 286 8 7 0 1 2 15 5   2
Daoust Guillaume A-   62 17 274 11 7 0 0 0 17 4   3
Valenti André B+   60 14 233 7 17 1 1 2 10 5   6
Peloffy Jean A-   27 6 222 4 6 0 0 3 3 3   1
Desormiers Daniel C   41 9 220 7 3 0 1 1 7 5   6
 
#4 Intersport Brien (BRI) Champion des Séries Moyenne de l'équipe 318,8
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Lavigne Robert A+   64 31 484 23 18 4 4 8 15 13   2
Williams Gary B-   69 30 435 15 20 0 7 7 16 12   7
Bourck Benoît A+   59 21 356 10 17 1 3 3 14 4   7
Riou Michel B+   72 25 347 17 9 0 0 7 18 5   1
Kraemer Gerry A-   73 21 288 19 11 0 0 3 18 5   4
Forget Steve C   49 14 286 9 6 0 1 0 13 3   2
Daoust Serge B-   69 18 261 11 9 0 1 2 15 6   4
Lesage Sylvain C   59 15 254 9 6 0 1 1 13 2   8
Bonin Richard B+   60 14 233 9 12 0 1 2 11 5   0
Béliveau Christian A-   66 15 227 10 11 3 0 2 10 5   7
 
#5 Bistro St-Pierre (BSP)   Moyenne de l'équipe 330,5
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Deblois Serge A+   70 30 429 18 11 0 2 5 23 10   3
Roger Sylvain A+   56 22 393 10 15 0 1 1 20 1   2
Maheux Roger C   56 22 393 11 9 0 0 0 22 4   2
Dufour Stéphane B-   77 28 364 17 20 0 3 7 18 1   6
Lavigne Pierre A-   54 18 333 9 5 0 1 3 14 3   1
Narbonne Michel B-   48 16 333 11 8 0 2 3 11 10   2
Lozeau Richard B+   48 15 313 7 11 1 0 1 13 4   1
Piché Yvon A-   60 17 283 10 13 0 2 5 10 4   0
Bélanger Daniel B+   64 15 234 12 9 0 0 4 11 3   6
Lagrange Patrick C   51 10 196 10 3 1 1 0 8 8   5
 
#6 Pneu Villemaire (PNE)   Moyenne de l'équipe 311,8
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Téoli Léonard A-   66 30 455 22 11 3 2 8 17 9   1
Forest Richard A+   56 25 446 15 15 3 0 9 13 7   3
Tessier François A+   78 30 385 19 18 1 3 6 20 3   1
Rouleau Dominique B-   42 15 357 12 7 1 1 2 11 7   1
O'Meara Norman B-   70 22 314 7 8 0 0 3 18 3   2
Cloutier Jean-François B+   52 16 308 8 11 0 2 3 11 1   1
O'Meara Ron A-   63 19 302 6 10 0 0 2 17 4   1
Michaud Jacques B+   52 12 231 14 13 1 3 3 5 12   8
Jalbert Jean-Yves C   63 12 190 7 3 0 0 1 11 3   0
Brisson Denis C   61 7 115 5 6 0 0 0 6 0   7
 
#7 Matelas Bourck (MB)   Moyenne de l'équipe 354
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Pelletier Pascal A+   73 34 466 23 21 2 4 7 21 4   0
Larose Robert B+   57 24 421 17 14 1 5 4 14 4   4
Roy Pierre B-   72 30 417 23 15 1 4 5 20 4   1
Morin Yvon B-   67 23 343 8 14 0 1 5 16 0   3
Daoust Daniel A-   65 22 338 15 8 2 5 2 13 1   3
Chiasson Léo A+   63 20 317 7 18 1 1 5 12 2   2
Bourck Claude C   52 16 308 5 8 0 1 3 12 3   3
Dubeau Gaétan A-   56 17 304 8 13 0 1 5 11 0   0
Tremblay Éric C   57 17 298 10 5 1 0 0 16 1   8
Banville Jocelyn B+   68 20 294 17 8 0 0 4 16 5   3
 
#8 Poulet Nouveau (PN)           Moyenne de l'équipe 273,3
Nom Cote PJ AB CS Moy. P PP CC 3B 2B 1B BB SAC K
Leclerc Martin A+   36 17 472 14 10 3 1 7 6 8   0
Boucher Ronald A+   64 27 422 15 13 1 4 5 17 8   3
Vézina Richard B-   62 21 339 9 7 0 3 1 15 1   0
Lavigne Mario B-   68 20 294 11 8 1 0 3 16 4   0
Godmer Benoît B+   53 15 283 4 14 0 1 1 13 0   8
Allaire Mario C   65 15 231 9 6 0 3 2 10 3   2
Leprohon Sylvain B+   67 15 224 10 7 0 3 0 12 4   2
Allard Patrice A-   59 13 220 7 6 0 1 3 9 3   4
Brassard Dominique A-   63 11 175 8 5 1 0 4 6 2   1
Larivée Yvon C   52 7 135 3 0 0 0 0 6 4   2
  Moyenne de la ligue 313,9